Les applications types sont la fluorescence à faible niveau de lumière, les mesures Raman, l’analyse d’absorbance, de transmission et d’émissions de solutions liquides, solides et gazeuses.
Le spectromètre MAYA2000-PRO est disponible :
Contactez-nous
pour plus d'information
Maya2000Pro | |
---|---|
Detecteur | Capteur d'image CCD rétro-éclairci |
Longueur d’onde | 155 - 305 nm & 200-1100 nm |
Fente (entrée) | 25 µm |
Efficacité quantique | 75% crête @ 600 nm |
Résolution optique | 0.18 & 1.0 nm FWHM (typique) |
Temps d’intégration | 7.2 ms - 5 secondes |
Plage dynamique | 15,000:1 |
Température de fonctionnement | 0 - 50 °C |
Poids | 0.96 kg |
Dimensions | 148.6 x 109.2 x 46.4 mm (sans les pieds) |
Contactez notre équipe pour un prêt, une démonstration ou un conseil. IDIL Fibres Optiques est le distributeur français d’ Ocean Optics : https://www.oceaninsight.com/