Entièrement modulables, ces microscopes à deux photons répondront parfaitement à vos besoins. Le point fort du microscope est son corps surélevé. Il permet un positionnement libre de l’échantillon sous l’objectif (directions XYZ).
Équipés d’un scanner galvo et/ou résonant, ces microscopes sont utilisés pour l’imagerie fonctionnelle. Ils conviennent à de nombreuses applications de recherche, dont les études in vivo pour de nombreux modèles d’organismes (larves de poisson zèbre, souris navigantes en réalité virtuelle et primates non humains).
Contactez-nous
pour plus d'information
FEMTOSmart | ||
---|---|---|
Scanner | Galvo | Résonnant |
Imagerie cérébrale profonde in vivo | Jusqu'à 850 µm | Jusqu'à 850 µm |
FOV | 800 um x 800 µm² | 600 um x 600 µm² |
Modes de balayage | Balayage en format point, images multiples, lignes multiples, séries de points séparés, échantillons stimulés | Balayage rapide d’images, balayage image par image, balayage de volume ; 3D-RAMP |
- 4.1 fps à 512 x 512 pixels, 700 x 700 µm² | - 31 fps à 512 x 512 pixels, 600 x 600 µm² | |
- point et point d'accès aléatoire avec 200 µs/point | - 500 fps at 32 x 512 pixels | |
- 40 lignes/5 ms Lignes droites et courbes | - 16000 lines/sec Droit, parallèle à l'axe x | |
- Balayage de volume 3D avec 3 Hz (avec positionnement de l’objectif par piezo) |