Le microscope FEMTO3D Atlas à deux photons est unique car il intègre une technologie à Déflecteurs Acousto-Optique (DAO) un million de fois plus rapide que les déflecteurs traditionnels (Galvanométrique et résonant).
Ce microscope à lui seul saura répondre à tous vos besoins dans le domaine de l’imagerie multiphoton:
La fonction d’imagerie fonctionnelle 3D rapide du microscope FEMTO3D Atlas peut être associée à votre microscope droit actuel grâce à son cadre modulaire réglable. Pour en savoir plus, téléchargez notre brochure
Contactez-nous
pour plus d'information
FEMTO3D Atlas | ||
---|---|---|
Technique de balayage | Balayage 3D à accès aléatoire | Balayage de trame arbitraire à grande vitesse |
Vitesse | 30 kHz par point | 40 trames par seconde |
Nombre de régions balayées simultanément | <2000 cellules | Neurones et dendrites à direction oblique |
Possibilités en neuroscience | Imagerie de réseaux 3D dans de grandes populations de cellules | Imagerie volumique, imagerie sous tension |
Technique de balayage | Balayage à trajectoire 3D et multiligne | Balayage 3D "ruban" |
Vitesse | Jusqu'à 30 kHz par épine | Jusqu'à 3 kHz sur un segment dendritique de 50 µm de long |
Nombre de régions balayées simultanément | Jusqu'à 1000 épines dorsales | Un segment dendritique de 1000 µm de long |
Possibilités en neuroscience | Imagerie dendritique sans interruption et activité d'enregistrement de plus de 150 épines | Imagerie de l'activité dans plus de 12 segments dendritiques épineux |
Technique de balayage | Balayage 3D "serpent" | Balayage 3D multicouche |
Vitesse | Jusqu'à 300 Hz sur un segment dendritique de 300 µm de long | Jusqu'à 3 kHz par 2D ROI |
Nombre de régions balayées simultanément | Un segment dendritique de 300 µm de long | Jusqu'à 300 régions |
Possibilités en neuroscience | Imagerie dendritique lors de mouvement de grande amplitude | Imagerie sur toute la longueur de la cellule |
Technique de balayage | Balayage 3D "échiquier" | Balayage 3D "multi-cubes" |
Vitesse | Jusqu'à 3 kHz par 2D ROI | Jusqu'à 300 Hz par volume |
Nombre de régions balayées simultanément | Jusqu'à 300 régions | Jusqu'à 300 volumes |
Possibilités en neuroscience | Enregistrements somatiques à grande vitesse, imagerie réseau | Imagerie de somotat lors de mouvements de grande amplitude |
FEMTO3D Atlas utilise des déflecteurs acousto-optiques (AOD) accordables électriquement comme scanners. Ils dirigent le faisceau laser dans les directions X, Y et Z. Cette technique rend la vitesse de positionnement du point focal équivalente dans toutes les directions et indépendante de la distance.
Les déflecteurs ne contiennent pas de composants mécaniques mobiles (i.e. des miroirs à balayage), ce qui ralentirait le mouvement ou dérangerait l’animal pendant l’étude.