Les systèmes de fluorescence Omnifluo adoptent des performances élevées : Omni-λ monochromateur / spectrographe, détecteur monocanal ou multicanal haute sensibilité, technique d’amplification de comptage / verrouillage de photons uniques.
La norme de sensibilité est le rapport signal / bruit calculé à partir d’un spectre Raman de l’eau. En utilisant ce test standardisé, notre rapport signal / bruit est de 12000: 1
Contactez-nous
pour plus d'information
OmniFluo-900 | ||
---|---|---|
Modèle | OmniFluo-960 | OmniFluo-990 |
Fonction principale | État permanent | État stable et durée de vie |
Eau Raman SNR | > 10500: 1 | > 10500: 1 |
Plage de durée de vie | NA | ˂ 500ps-µs-2,2s |
Source de lumière d'excitation | Gloria 75X-75 Watts | Gloria 75X-75 Watts |
Gamme de spectre d'émission | 200-870 nm - Extensible à l'infrarouge | 200-870 nm - Extensible à l'infrarouge |
Gamme de spectre d'excitation | 200-800 nm - Extensible à l'infrarouge | 200-800 nm - Extensible à l'infrarouge |
Monochromateurs | ||
Type | Omni-λ3027i (Cerny-Turner) | Omni-λ3027i (Cerny-Turner) |
Distance focale | 320 mm | 320 mm |
Rejet de la lumière parasite | 1 * 10-5 | 1 * 10-5 |
Résolution | 0,08 nm @ 435,84 nm | 0,08 nm @ 435,84 nm |
Réseaux | -1200 g / mm BLZ @300 nm | -1200 g / mm BLZ à 500 nm |
-600 g / mm BLZ @500 nm | -600 g / mm BLZ à 750 nm | |
-300 g / mm BLZ à 1250 nm | ||
Système de collecte de données | ||
Modèle | DCS210PC Compteur de photons uniques | DCS900TCSPC Compteur de photons uniques |
à corrélation temporelle | ||
Performances | -Taux de comptage : 100Mcps | -Résolution: 64ps / 128ps-1.024ns / 2.048ns-33.55µs |
-Vitesse d'échantillonnage: 1 Mo/s | -Chaîne: 65535, Analyse à vie : 4.19µs@64ps | |
-Entrée analogique à quatre canaux : 1-10 V | -Signal d'entrée: ± bord de déclenchement | |
-AD : 16 bits | -Haute résistance / 50Ω, Seuil : ± 2V réglable | |
Chambre d'échantillonnage universelle | ||
Porte-échantillon | SAC-FLS avec porte-échantillons pour échantillons | SAC-FLS avec porte-échantillons pour échantillons |
liquides, électriques, sous forme de film et à agitation | liquides, électriques, sous forme de film et à agitation | |
magnétique | magnétique | |
Conception optique | F/1 la meilleure efficacité de collecte de signaux | F/1 la meilleure efficacité de collecte de signaux |
Quantité de lumière (sortie) | 3 | 3 |
Plage de longueurs d'onde | 200-2500 nm (avec lentille en quartz standard) | 200-2500 nm (avec lentille en quartz standard) |
Fonctions étendues : sources d'excitation multiples, test de spectre infrarouge, test de spectre de température variable, test de spectre microscopique, mesure de rendement quantique
La fluorescence est la lumière émise par la matière après avoir absorbé la lumière ou un autre rayonnement électromagnétique. Lorsque la lumière est irradiée vers certains atomes, l’énergie de la lumière fait des électrons autour du noyau du niveau d’énergie d’origine à un niveau d’énergie plus élevé, c’est-à-dire de l’état fondamental au 1er ou 2ème états singulets excités. Les 1er ou 2ème états singulets excités sont instables, donc l’état fondamental sera restauré. Lorsque l’électron est récupéré du 1er état unique excité à l’état fondamental, l’énergie sera libérée sous forme de lumière, c’est-à-dire pour produire de la fluorescence.