Les spectromètres FLAME sont des instruments de haute technologie avec une grande stabilité thermique de mesure et une faible variation de réponse spectrale d’unité à unité. Ils offrent plus de liberté et moins de frustration aux utilisateurs grâce à leurs fentes interchangeables par l’utilisateur, leurs connectiques d’interface simplifiées et leurs indicateurs de fonctionnement à LED.
Des options sont disponibles pour couvrir différentes longueurs d’onde depuis l’UV, le Visible jusqu’au NIR.
Contactez-nous
pour plus d'information
Spectromètres Flame | ||
---|---|---|
Modèles et longueurs d’onde | UV-Vis-NIR (200 – 1025 nm), | NIR (950 -1650 nm) |
UV-Vis (200 – 850 nm), | ||
Vis-NIR (350 -1000 nm) | ||
Spectroscopie | ||
Temps d’intégration | 1 ms – 65 s | 1 ms – 65 s |
Linéarité corrigée | >99% | / |
Dark noise | 50 RMS counts | / |
Plage dynamique | 1300:1 | 6000:1 |
Connecteur (entrée) | SMA 905 | SMA 905 |
Rapport signal sur bruit | 250:1 (pleine échelle), | 6000:1 (pleine échelle) |
Détecteur | ||
Type de détecteur | Réseau CCD linéaire en silicium | Capteur d'image linéaire InGaAs |
Fente (entrée) | 25 µm | 25 µm |
Réseau | Grating_#XR1 (UV-Vis-NIR), | / |
Grating_#1 (Uv-Vis) | ||
Grating_#3 (Vis-NIR) | ||
Pixels | 2048, 3648 px | 128 |
Lentille de collection du détecteur | Non, oui | Non |
Electroniques | 16 bit | / |
Connections | USB, connecteur JAE DD4 40 broches haute densité | USB, connecteur JAE DD4 40 broches haute densité |
Entrées/Sorties | x8 GPIO programmables par l'utilisateur | / |
Modes de déclenchement | 4 modes | / |
Consommation d’énergie | 250 mA @ 5 VDC | / |
Physiques | ||
Dimensions | 89.1 x 63.3 x 31.9 mm3 | 89.1 x 63.3 x 31.9 mm3 |
Poids | 265 g | 265 g |
Profitez des systèmes FLAME préconfigurés et complets pour l’absorbance UV-Vis, la fluorescence, la réflectance Vis-NIR et la spectroscopie NIR